MKT-15 | MKT-20 | MKT-30 | |
---|---|---|---|
最大电源功率: | 15 kVA | 18 kVA | 24 kVA |
加热功率: | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
电压: | 400 伏 3 相
~ |
400 伏 3 相
~ |
400 伏 3 相
~ |
工作温度: | 最高到 200 °C | 最高到 200 °C | 最高到 200 °C |
标准: | DIN 17052 - B 03 | DIN 17052 - B 03 | DIN 17052 - B 03 |
热传导: | 热风循环 | 热风循环 | 热风循环 |
循环风量: | 2,000 Nm3/小时 | 2,000 Nm3/小时 | 2,000 Nm3/小时 |
热风循环: | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
控制: | 微处理器 | 微处理器 | 微处理器 |
内腔尺寸: 宽 高 深 |
1,400 mm 1,500 mm 800 mm |
1,000 mm 1,200 mm 1.900 mm |
1,244 mm 1,247 mm 2,700 mm |
外尺寸: | |||
宽 | 1,900 mm + 开关箱 |
1,500 mm + 开关箱 |
1,843 mm + 开关箱 |
高 | 2,000 mm + 风扇电机 |
1,700 mm + 风扇电机 |
2,368 mm + 风扇电机 |
深 | 1,000 mm | 2,100 mm | 2,724 mm |
重量: | 750 kg | 1,500 kg | 2,000 kg |