MKT-15 | MKT-20 | MKT-30 | |
---|---|---|---|
Gesamtschschlussleistung: | 15 kVA | 18 kVA | 24 kVA |
Heizleistung: | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
Anschlussspannung: | 400 V 3 N
~ |
400 V 3 N
~ |
400 V 3 N
~ |
Betriebstemperatur: | bis zu 200 °C | bis zu 200 °C | bis zu 200 °C |
Güteklasse: | DIN 17052 - B 03 | DIN 17052 - B 03 | DIN 17052 - B 03 |
Wärmeübertragung: | Luftumwälzung | Luftumwälzung | Luftumwälzung |
Umwälzvolumen: | 2.000 Nm3/h | 2.000 Nm3/h | 2.000 Nm3/h |
Luftführung: | vertikal | vertikal | vertikal |
Regelung: | Mikroprozessor | Mikroprozessor | Mikroprozessor |
Kammergröße: Breite Höhe Tiefe |
1.400 mm 1.500 mm 800 mm |
1.000 mm 1.200 mm 1.900 mm |
1.244 mm 1.247 mm 2.700 mm |
Außenmaße: | |||
Breite | 1.900 mm + Schaltkasten |
1.500 mm + Schaltkasten |
1.843 mm + Schaltkasten |
Höhe | 2.000 mm + Ventilatormotor | 1.700 mm + Ventilatormotor | 2.368 mm + Ventilatormotor |
Tiefe | 1.000 mm | 2.100 mm | 2.724 mm |
Gewicht: | 750 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |